Třebechovické koulení - MUŽI 60 HS
Datum Příjmení Jméno Klub 60 plné dorážka celkem CH 9
poř.
1 17.08.07 Prokop Jiří SKP Kuželky HK 60 179 98 277 1 5
2 15.08.07 Kracík Ladislav Silnice Jičín 60 165 107 272 2 4
3 14.08.07 Rolc Ladislav Kvasiny 60 189 82 271 3 3
4 17.08.07 Kvapil Miloš Petrof 60 176 89 265 3 2
5 23.08.07 Rulík Miloš Orion Hradec Králové 60 173 89 262 5 3
6 21.08.07 Kovalčík Boris Šutrman Hořice 60 171 88 259 3 1
7 21.08.07 Kosina  Miroslav Šutrman Hořice 60 163 94 257 0 0
8 26.07.07 Michálek Josef Třebechovice pod Orebem 60 177 80 257 4 5
9 27.08.07 Víšek Petr SKP Kuželky HK 60 179 77 256 2 1
10 23.08.07 Šmíd Jaroslav Orion Hradec Králové 60 150 102 252 1 2
11 13.08.07 Píša Jaroslav ZPMV 60 165 87 252 5 1
12 18.08.07 Hájek Josef Marta Dobruška 60 182 70 252 5 3
13 19.08.07 Hykel Jaroslav Pardubice 60 172 79 251 5 0
14 22.08.07 Feltl Miloslav SKP Kuželky HK 60 144 106 250 3 0
15 23.08.07 Šimůnek Jiří Orion Hradec Králové 60 164 86 250 2 2
16 13.08.07 Simon  Radek Č. Skalice 60 169 80 249 3 1
17 13.08.07 Česák Pavel ZPMV 60 172 77 249 5 3
18 20.08.07 Vaníček Jiří SKP Kuželky HK 60 173 76 249 4 1
19 22.08.07 Němeček Jaroslav SKP Kuželky HK 60 170 74 244 3 2
20 16.08.07 Rais Jiří SK Rychnov nad K. 60 178 66 244 3 2
21 21.08.07 Man Bohuslav Šutrman Hořice 60 156 87 243 4 0
22 22.08.07 Kučera Bohumil SKP Kuželky HK 60 170 71 241 2 0
23 19.08.07 Ryšavý Josef Pardubice 60 154 86 240 4 0
24 20.08.07 Stracený Josef SKP Kuželky HK 60 160 80 240 2 1
25 14.08.07 Rak Josef Kvasiny 60 162 78 240 5 0
26 15.08.07 Košíček Vladimír Silnice Jičín 60 169 71 240 4 0
27 22.08.07 Fogl Pavel SKP Kuželky HK 60 162 76 238 8 0
28 27.08.07 Rousek Pavel SKP Kuželky HK 60 167 71 238 6 1
29 18.08.07 Míšek Pavel Marta Dobruška 60 176 62 238 4 1
30 18.08.07 Sedláček Jan Marta Dobruška 60 159 77 236 1 1
31 19.08.07 Cach Milan Hradec Králové 60 166 70 236 6 0
32 27.08.07 Kvapil Antonín KM PRONA Hradec Král. 60 158 77 235 4 0
33 15.08.07 Košíček Vladimír Silnice Jičín 60 160 74 234 1 0
34 16.08.07 Čtverák František SK Rychnov nad K. 60 165 68 233 7 2
35 23.08.07 Kusý Milan Orion Hradec Králové 60 164 67 231 4 0
36 17.08.07 Trejtnar Bohuslav SKP Kuželky HK 60 159 71 230 5 1
37 14.08.07 Tomáš Rostislav Kvasiny 60 150 79 229 0 0
38 19.08.07 Čížek Josef Pardubice 60 172 55 227 4 1
39 19.08.07 Habětínek Bohumil Dolní Roveň 60 147 78 225 3 1
40 19.08.07 Ringl Josef Hradec Králové 60 165 60 225 6 0
41 18.08.07 Svoboda Vít Marta Dobruška 60 157 66 223 5 2
42 21.08.07 Víšek Tomáš SK Třebechovice 60 147 74 221 4 0
43 27.08.07 Hrdlička Milan KM PRONA Hradec Král. 60 147 74 221 5 1
44 14.08.07 Velcl Jan Kvasiny 60 167 54 221 9 3
45 19.08.07 Kopa Petr Dolní Roveň 60 155 58 213 6 1
46 19.08.07 Ošlejšek Michal Pardubice 60 152 59 211 3 0
47 28.08.07 Velda  Václav SK Třebechovice 60 160 50 210 11 0
48 22.08.07 Vágner Jiří SKP Kuželky HK 60 164 42 206 5 2
49 13.08.07 Peterka Miroslav ZPMV 60 136 69 205 0 1
50 13.08.07 Hušek Ivan ZPMV 60 136 69 205 10 2
51 17.08.07 Kuřátko Pavel SKP Kuželky HK 60 142 62 204 4 0
52 19.08.07 Elcner  Zdeněk Hradec Králové 60 141 61 202 10 1
53 19.08.07 Mach Vojtěch Žižkov 60 129 64 193 7 0
54 13.08.07 Hušek Ivan ZPMV 60 135 55 190 8 1
55 19.08.07 Novák Vladimír Dolní Roveň 60 140 50 190 8 1
56 19.08.07 Mach Ondřej Žižkov 60 130 57 187 10 0
57 13.08.07 Štěpán Lubomír Borohrádek 60 121 41 162 15 0
58 13.08.07 Florián Stanislav Borohrádek 60 102 59 161 19 1
59 13.08.07 Dostál+Štěpán Jindřich Borohrádek 60 122 24 146 18 0
60 23.08.07 Lojda Václav Orion Hradec Králové 60 110 32 142 17 0
61 13.08.07 Dostál Jindřich Borohrádek 60 53 20 73 37 0
Třebechovické koulení - ŽENY 60 HS
Datum Příjmení Jméno Klub 60 plné dorážka celkem CH 9
poř.
1 22.08.07 Hubelbauerová Jiřina SKP Kuželky HK 60 176 78 254 1 1
2 15.08.07 Zachovalová Jana Silnice Jičín 60 157 93 250 0 0
3 23.08.07 Pavlíková Helena Orion Hradec Králové 60 176 70 246 5 1
4 20.08.07 Hamšíková Irena SKP Kuželky HK 60 175 70 245 5 1
5 21.08.07 Chvojková Dagmar Šutrman Hořice 60 170 70 240 5 0
6 17.08.07 Prokopová Alena SKP Kuželky HK 60 166 71 237 5 1
7 19.08.07 Hyklová Šárka Pardubice 60 171 60 231 3 0
8 23.08.07 Provazíková Miroslava Orion Hradec Králové 60 159 69 228 4 1
9 22.08.07 Němečková Lucie SKP Kuželky HK 60 157 70 227 5 0
10 19.08.07 Kopová Ilona Dolní Roveň 60 166 60 226 7 0
11 18.08.07 Svobodová Zdeňka Marta Dobruška 60 153 71 224 7 0
12 22.08.07 Vernerová Petra SKP Kuželky HK 60 162 59 221 5 0
13 20.08.07 Vaníčková Květoslava SKP Kuželky HK 60 147 69 216 10 0
14 19.08.07 Elcnerová Anna Hradec Králové 60 152 60 212 6 0
15 10.08.07 Kozáková Naďa SKP Kuželky HK 60 153 53 206 7 1
16 18.08.07 Bortlíková Milada Librantice 60 137 61 198 8 1
17 23.08.07 Sedláčková Irena Marta Dobruška 60 146 50 196 8 0
18 20.08.07 Motálková Jana Orion Hradec Králové 60 152 42 194 10 0
19 10.08.07 Bětuňáková Marie SK Třebechovice 60 141 52 193 0 0
20 10.08.07 Dušková Alena Librantice 60 133 54 187 12 0
21 10.08.07 Bortlíková Jaroslava Librantice 60 138 48 186 10 0
22 10.08.07 Holancová Milena Librantice 60 123 62 185 6 0
23 10.08.07 Štanderová Božena Librantice 60 141 42 183 9 2
24 10.08.07 Volencová Květa Librantice 60 131 51 182 13 0
25 18.08.07 Hladíková Alena Librantice 60 133 49 182 7 0
26 10.08.07 Hájková  Věra Marta Dobruška 60 122 59 181 11 0
27 10.08.07 Hladíková Taťána Librantice 60 117 61 178 8 0
28 15.08.07 Morávková  Eva Librantice 60 117 58 175 8 0
29 22.08.07 Zelinková Jitka Silnice Jičín 60 130 44 174 11 0
30 10.08.07 Horáková Alena Librantice 60 113 52 165 5 0
31 19.08.07 Kopová Anna Dolní Roveň 60 118 46 164 17 0
32 19.08.07 Vincencová Marie Dolní Roveň 60 135 28 163 14 1
33 19.08.07 Cachová Jana Hradec Králové 60 120 42 162 9 0
34 10.08.07 Záhorská Libuše Librantice 60 119 25 144 18 0
35 20.08.07 Kvapilová Marie SK Třebechovice 60 106 32 138 0 0
Třebechovické koulení - MUŽI 100 HS
Datum Příjmení Jméno Klub 100 plné dorážka celkem CH 9
poř.
1. 17.08.07 Hrubý Petr Ml. Boleslav 100 318 168 486 0 3
2. 28.08.07 Stašák Anton SK Třebechovice 100 306 163 469 0 5
3. 16.08.07 Holanec Petr SK Rychnov nad K. 100 324 133 457 3 7
4. 11.08.07 Dvořák Josef SK Třebechovice 100 290 163 453 2 5
5. 11.08.07 Petera Robert SK Třebechovice 100 289 162 451 3 4
6. 15.08.07 Kašpar   Karlín Praha 100 311 140 451 2 4
7. 18.08.07 Vodička Vladimír Červený Kostelec 100 293 152 445 3 3
8. 21.08.07 Šolc Martin Zalabák Smiřice 100 289 150 439 2 4
9. 11.08.07 Kindl Roman SK Třebechovice 100 282 150 432 5 5
10. 16.08.07 Kejzlar Jaroslav SK Rychnov nad K. 100 294 136 430 6 2
11. 21.08.07 Černilovský Aleš Zalabák Smiřice 100 277 151 428 1 1
12. 14.08.07 Mařák st. Zdeněk SK Třebechovice 100 286 142 428 5 1
13. 18.08.07 Kejzlar Zdeněk Červený Kostelec 100 287 141 428 0 5
14. 11.08.07 Cupal Miroslav SK Třebechovice 100 288 138 426 5 3
15. 24.08.07 Holanec Martin TJ Start Rychnov nad K. 100 292 133 425 5 3
16. 11.08.07 Mařák ml. Zdeněk SK Třebechovice 100 291 132 423 3 7
17. 16.08.07 Frydrych Miroslav SK Rychnov nad K. 100 270 151 421 2 1
18. 28.08.07 Motyčka Oldřich SK Třebechovice 100 291 130 421 5 4
19. 24.08.07 Čihák Martin TJ Start Rychnov nad K. 100 297 123 420 4 4
20. 11.08.07 Krejčí  Jiří SK Třebechovice 100 295 123 418 7 5
21. 24.08.07 Gálus  Petr TJ Start Rychnov nad K. 100 285 131 416 4 1
22. 17.08.07 Prokop Jiří SKP Kuželky HK 100 292 123 415 3 3
23. 18.08.07 Sonnevend Vladimír Solnice 100 289 124 413 3 4
24. 24.08.07 Pácha  Jiří TJ Start Rychnov nad K. 100 277 135 412 2 0
25. 17.08.07 Trejtnar Bohuslav SKP Kuželky HK 100 300 112 412 4 4
26. 18.08.07 Chovanec  Jaroslav Solnice 100 285 123 408 5 4
27. 18.08.07 Kuchař Vladislav Solnice 100 276 130 406 4 3
28. 21.08.07 Zeiner Pavel Zalabák Smiřice 100 273 131 404 3 1
29. 11.08.07 Pelikán Jiří SK Třebechovice 100 295 107 402 6 3
30. 18.08.07 Adam František Červený Kostelec 100 285 114 399 7 2
31. 21.08.07 Macháč Jiří Zalabák Smiřice 100 292 107 399 0 5
32. 16.08.07 Zeman Jan SK Rychnov nad K. 100 283 114 397 4 2
33. 21.08.07 Jansa Jakub PRI. Náchod 100 282 114 396 4 2
34. 21.08.07 Tesař Jiří PRI. Náchod 100 271 124 395 5 2
35. 27.08.07 Pavlíček Ladislav Vrchlabí 100 283 112 395 6 0
36. 28.08.07 Velda Václav SK Třebechovice 100 268 123 391 10 1
37. 27.08.07 Krčma Jaroslav Praha 100 257 131 388 8 1
38. 20.08.07 Musil Jan Pardubice 100 290 98 388 11 4
39. 17.08.07 Kuřátko  Pavel SKP Kuželky HK 100 262 115 377 9 0
40. 20.08.07 Dráb Jiří Pardubice 100 271 105 376 11 2
41. 21.08.07 Pecold Pavel PRI. Náchod 100 275 98 373 10 1
42. 16.08.07 Chmura Martin SK Rychnov nad K. 100 278 88 366 15 1
43. 20.08.07 Žák Petr Pardubice 100 247 102 349 11 0
44. 18.08.07 Bartoš Jan Červený Kostelec 100 249 98 347 18 0
45. 20.08.07 Ježek Luboš Pardubice 100 234 104 338 16 1
Třebechovické koulení - ŽENY 100 HS
Datum Příjmení Jméno Klub 100 plné dorážka celkem CH 9
poř.
1. 17.08.07 Sailerová Anna Ml. Boleslav 100 298 131 429 7 1
2. 11.08.07 Pírková Radomila SK Třebechovice 100 291 137 428 4 0
3. 27.08.07 Kopecká Eva Vrchlabí 100 276 130 406 6 0
4. 15.08.07 Sedláčková Irina Karlín Praha 100 270 132 402 5 1
5. 27.08.07 Trýznová Alena Vrchlabí 100 292 110 402 8 1
6. 16.08.07 Jaroměřská Jiřina SK Třebechovice 100 297 103 400 12 0
7. 21.08.07 Majerová Nataša PRI. Náchod 100 270 127 397 5 0
8. 27.08.07 Graciasová Miloslava Vrchlabí 100 292 98 390 13 1
9. 18.08.07 Krejcarová Žofie Solnice 100 255 133 388 7 0
10. 18.08.07 Sonnevendová Barbara Solnice 100 279 107 386 9 2
11. 20.08.07 Drábová Irena Pardubice 100 261 123 384 13 0
12. 17.08.07 Prokopová Alena SKP Kuželky HK 100 276 107 383 9 2
13. 16.08.07 Frydrychová  Marie SK Rychnov nad K. 100 273 93 366 11 1
14. 18.08.07 Ciglerová Tereza Solnice 100 257 93 350 12 0
15. 27.08.07 Krčmová Iva Praha 100 254 77 331 20 1
16. 20.08.07 Matoušková Helena Pardubice 100 254 70 324 19 0
17. 20.08.07 Ježková Hana Pardubice 100 243 71 314 1 0