Finále jednotlivců
zpátky
pořadí pořadí číslo
ženy muži hráče jméno plné dorážka celkem chyby "9"
1 44 Vondráček Ivan 357 207 564 5 13
2 76 Kroupa Radek 355 198 553 1 7
3 9 Hažva Martin 369 178 547 4 7
4 64 Trejtnar Bohuslav 363 174 537 4 7
1 62 Tauerová Lucie 361 171 532 3 7
5 1 Fojtík Bronislav 346 175 521 3 2
6 99 Němeček Jaroslav 355 162 517 6 7
7 98 Foltýn Radek 361 147 508 10 8
8 93 Rygl Vladimír 342 156 498 8 7
9 61 Ryšavý Tomáš 335 162 497 10 3
10 100 Prokop Jiří 333 153 486 9 4
11 88 Gerlich Pavel 331 152 483 7 3
12 7 Medlík Karel 323 157 480 6 4
13 3 Motúz Zdeněk 313 152 465 5 2
2 2 Mansfeldová Jiřina 328 135 463 12 5
3 87 Hamšíková Irena 311 144 455 11 4
14 43 Slavík Karel 309 145 454 10 3
15 63 Kubíček Tomáš 290 161 451 9 1
4 49 Van Steelantová Ilona 316 130 446 13 2
16 94 Vlček Ivan finále nedohrál ….